Profil Potensi Desa
INFORMASI DAN DATA POKOK DESA MLANDI
Kode Desa (PUM) | 3307122012 |
Desa/Kelurahan | MLANDI |
Kecamatan | GARUNG |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN WONOSOBO |
Provinsi | JAWA TENGAH |
Tahun Pembentukan | 1879 |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | 398.248,000000 |
Penetapan Batas | Tidak Ada |
Dasar Hukum Perdes No . |
|
Dasar Hukum Perda No. |
|
Peta Wilayah | Ada |
Koordinat | 109.91195 BT / -7.276597 LS |
T i p o l o g i | PERLADANGAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Ds.Sembungan |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Ds.Sitiharjo |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Ds.Larangan lor dan Menjer |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Ds.Tegalsari dan Sitiharjo |